Le gouvernement vient de publier un décret important pour les assistants de régulation médicale (ARM). Ce texte, qui entre en vigueur le 1er août 2024, apporte des changements significatifs à la carrière de ces professionnels essentiels de notre système de santé.
Le décret prévoit que les ARM titulaires du diplôme spécifique auront désormais une carrière qui débute directement dans les deuxième et troisième grades de leur corps. Cette mesure reconnaît l'expertise particulière de ces professionnels et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution.
Les ARM diplômés pourront être promus au troisième grade sous certaines conditions :
Ces promotions seront limitées à 15% de l'ensemble des promotions dans le troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.
Le décret prévoit également un reclassement des ARM déjà en poste et titulaires du diplôme. Voici le tableau de correspondance détaillé :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
ECHELON | DUREE | INDICE MAJORE | SALAIRE DE BASE |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistant médico-administratif de classe supérieure à Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle | ||||||
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | 8 | 3 ans | 539 | 2 653,38 € |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | 7 | 3 ans | 513 | 2 525,39 € |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | 6 | 3 ans | 489 | 2 407,24 € |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 12 mois | 5 | 2 ans | 470 | 2 313,71 € |
8e échelon | 5e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | 5 | 2 ans | 470 | 2 313,71 € |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | 4 | 2 ans | 446 | 2 195,56 € |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | 3 | 2 ans | 424 | 2 087,26 € |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | 2 | 2 ans | 409 | 2 013,42 € |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | 1 | 1 an | 397 | 1 954,34 € |
3e échelon | 1er échelon | 6 mois d'ancienneté | 1 | 1 an | 397 | 1 954,34 € |
2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté | 1 | 1 an | 397 | 1 954,34 € |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | 1 | 1 an | 397 | 1 954,34 € |
Assistant médico-administratif de classe normale à Assistant médico-administratif de classe supérieure | ||||||
13e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | 11 | 4 ans | 509 | 2 505,70 € |
12e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | 10 | 3 ans | 485 | 2 387,55 € |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | 9 | 3 ans | 466 | 2 294,02 € |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | 8 | 3 ans | 457 | 2 249,71 € |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | 7 | 3 ans | 441 | 2 170,95 € |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | 6 | 2 ans | 421 | 2 072,49 € |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | 5 | 2 ans | 406 | 1 998,65 € |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | 4 | 2 ans | 395 | 1 944,50 € |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | 3 | 2 ans | 384 | 1 890,35 € |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | 2 | 1 an | 376 | 1 855,89 € |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | 1 | 1 an | 376 | 1 850,97 € |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois | 1 | 1 an | 376 | 1 850,97 € |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | 1 | 1 an | 376 | 1 850,97 € |
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le texte intégral du décret sur Légifrance.